école de ski Montgenèvre ESI
Partez à l' aventure
nous proposons des parcours en ski de randonnée qui vous plongent au cœur des Alpes. Chaque itinéraire est pensé en fonction de votre expérience et de vos envies : pour les novices, des sorties découvertes accessibles, où l’on apprend les bases tout en profitant du paysage ; pour les skieurs aguerris, des parcours plus techniques.
Un activité pour tous!
Une autre dimension du ski (et du snowboard)
sensations uniques, dans des décors de montagne d’une beauté sauvage entre la France et l’Italie.
Pour vivre la montagne
Grands espaces, grand air, silence
respirer le grand air pur des sommets, et apprécier le silence profond qui règne loin de la foule. C’est dans cet environnement grandiose que la montagne se révèle sous son meilleur jour, comme un immense terrain d’exploration et de quiétude.
juste le son de vos skis coupant la neige au rythme de votre souffle
bien plus qu’une activité physique
une immersion totale dans la nature brute, où chaque montée et chaque vallée offrent des panoramas saisissants. Profitez du silence, apaisant, entrecoupé par le craquement de la neige sous vos skis
seul au monde
en ski ou en snowboard
Tarifs des sorties rando
deux tarifs: groupe constitué de 1 à 4 personnes et groupe constitué de 5 à 6 pers.
Le prix affiché est le prix total
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 240 | 265 |
4,5h | 308 | 340 |
3×3,5h | 695 | 765 |
3×4,5h | 890 | 970 |
6×3,5h | 1350 | 1460 |
6×4,5h | 1690 | 1795 |
après-midi
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 𝘹 3,5h | 630 | 670 |
3 𝘹 4,5h | 795 | 850 |
6 𝘹 3,5h | 1210 | 1290 |
6 𝘹 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
7h | 420 | 440 |
3 x 7h | 1230 | 1290 |
6 x 7h | 2420 | 2540 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
3,5h | 295 | 330 |
4,5h | 375 | 420 |
3 x 3,5h | 870 | 970 |
3 x 4,5h | 1105 | 1235 |
6 x 3,5h | 1710 | 1895 |
6 x 4,5h | 2150 | 2360 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 240 | 270 |
4,5h | 308 | 345 |
3 x 3,5h | 695 | 785 |
3 x 4,5h | 890 | 990 |
6 x 3,5h | 1350 | 1485 |
6 x 4,5h | 1690 | 1840 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 510 | 550 |
3 x 7h | 1490 | 1610 |
6 x 7h | 2890 | 3140 |
Matin dès 9:00
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 345 | 375 |
4,5h | 440 | 480 |
3 x 3,5h | 1015 | 1110 |
3 x 4,5h | 1290 | 1410 |
6 x 3,5h | 1985 | 2175 |
6 x 4,5h | 2510 | 2750 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 330 | 360 |
4,5h | 420 | 460 |
3 x 3,5h | 970 | 1060 |
3 x 4,5h | 1235 | 1345 |
6 x 3,5h | 1895 | 2070 |
6 x 4,5h | 2360 | 2590 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 625 | 670 |
3*7h | 1850 | 1980 |
6*7h | 3640 | 3920 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 240 | 265 |
4,5h | 308 | 340 |
3×3,5h | 695 | 765 |
3×4,5h | 890 | 970 |
6×3,5h | 1350 | 1460 |
6×4,5h | 1690 | 1795 |
après-midi
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 𝘹 3,5h | 630 | 670 |
3 𝘹 4,5h | 795 | 850 |
6 𝘹 3,5h | 1210 | 1290 |
6 𝘹 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
7h | 420 | 440 |
3 x 7h | 1230 | 1290 |
6 x 7h | 2420 | 2540 |
Matin dès 9:00
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 360 | 395 |
4,5h | 460 | 505 |
3 x 3,5h | 1060 | 1170 |
3 x 4,5h | 1345 | 1490 |
6 x 3,5h | 2070 | 2300 |
6 x 4,5h | 2590 | 2890 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 330 | 360 |
4,5h | 420 | 460 |
3 x 3,5h | 970 | 1060 |
3 x 4,5h | 1235 | 1345 |
6 x 3,5h | 1895 | 2070 |
6 x 4,5h | 2360 | 2590 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 660 | 710 |
3 x 7h | 1960 | 2120 |
6 x 7h | 3870 | 4200 |
Matin dès 9:00
1 – 4 pax | 5 – 8 pax | |
---|---|---|
3,5h | 350 | 385 |
4,5h | 450 | 490 |
3*3,5h | 1035 | 1125 |
3*4,5h | 1315 | 1430 |
6*3,5h | 2030 | 2210 |
6*4,5h | 2540 | 2780 |
après-midi
1 – 4 pax | 5 – 8 pax | |
---|---|---|
3,5h | 320 | 350 |
4,5h | 410 | 450 |
3*3,5h | 945 | 1035 |
3*4,5h | 1200 | 1315 |
6*3,5h | 1850 | 2030 |
6*4,5h | 2290 | 2540 |
Journée
1 – 4 pax | 5 – 8 pax | |
---|---|---|
7h | 640 | 695 |
3*7h | 1890 | 2060 |
6*7h | 3720 | 4060 |
Matin dès 9:00
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 330 | 360 |
4,5h | 420 | 460 |
3 x 3,5h | 970 | 1060 |
3 x 4,5h | 1235 | 1345 |
6 x 3,5h | 1895 | 2070 |
6 x 4,5h | 2360 | 2590 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 295 | 330 |
4,5h | 375 | 420 |
3 x 3,5h | 870 | 970 |
3 x 4,5h | 1105 | 1235 |
6 x 3,5h | 1710 | 1895 |
6 x 4,5h | 2150 | 2360 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 595 | 650 |
3*7h | 1760 | 1910 |
6*7h | 3470 | 3750 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
3,5h | 295 | 330 |
4,5h | 375 | 420 |
3 x 3,5h | 870 | 970 |
3 x 4,5h | 1105 | 1235 |
6 x 3,5h | 1710 | 1895 |
6 x 4,5h | 2150 | 2360 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 240 | 270 |
4,5h | 308 | 345 |
3 x 3,5h | 695 | 785 |
3 x 4,5h | 890 | 990 |
6 x 3,5h | 1350 | 1485 |
6 x 4,5h | 1690 | 1840 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 510 | 550 |
3 x 7h | 1490 | 1610 |
6 x 7h | 2890 | 3140 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 240 | 265 |
4,5h | 308 | 340 |
3×3,5h | 695 | 765 |
3×4,5h | 890 | 970 |
6×3,5h | 1350 | 1460 |
6×4,5h | 1690 | 1795 |
après-midi
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 𝘹 3,5h | 630 | 670 |
3 𝘹 4,5h | 795 | 850 |
6 𝘹 3,5h | 1210 | 1290 |
6 𝘹 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
7h | 420 | 440 |
3 x 7h | 1230 | 1290 |
6 x 7h | 2420 | 2540 |
Matin dès 9:00
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 285 | 320 |
4,5h | 365 | 410 |
3 x 3,5h | 845 | 945 |
3 x 4,5h | 1075 | 1200 |
6 x 3,5h | 1670 | 1850 |
6 x 4,5h | 2040 | 2290 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 x 3,5h | 630 | 670 |
3 x 4,5h | 795 | 850 |
6 x 3,5h | 1210 | 1290 |
6 x 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 | 5 → 8 | |
7h | 485 | 525 |
3 x 7h | 1430 | 1545 |
6 x 7h | 2760 | 2980 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
3,5h | 295 | 330 |
4,5h | 375 | 420 |
3 x 3,5h | 870 | 970 |
3 x 4,5h | 1105 | 1235 |
6 x 3,5h | 1710 | 1895 |
6 x 4,5h | 2150 | 2360 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 240 | 270 |
4,5h | 308 | 345 |
3 x 3,5h | 695 | 785 |
3 x 4,5h | 890 | 990 |
6 x 3,5h | 1350 | 1485 |
6 x 4,5h | 1690 | 1840 |
Journée
1 → 4 | 5 → 6 | |
7h | 510 | 550 |
3 x 7h | 1490 | 1610 |
6 x 7h | 2890 | 3140 |
Matin dès 9:00
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 285 | 320 |
4,5h | 365 | 410 |
3 x 3,5h | 845 | 945 |
3 x 4,5h | 1075 | 1200 |
6 x 3,5h | 1670 | 1850 |
6 x 4,5h | 2040 | 2290 |
après-midi
1 → 4 | 5 → 6 | |
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 x 3,5h | 630 | 670 |
3 x 4,5h | 795 | 850 |
6 x 3,5h | 1210 | 1290 |
6 x 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 | 5 → 8 | |
7h | 485 | 525 |
3 x 7h | 1430 | 1545 |
6 x 7h | 2760 | 2980 |
Matin dès 9:00
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 240 | 265 |
4,5h | 308 | 340 |
3×3,5h | 695 | 765 |
3×4,5h | 890 | 970 |
6×3,5h | 1350 | 1460 |
6×4,5h | 1690 | 1795 |
après-midi
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
3,5h | 215 | 230 |
4,5h | 275 | 295 |
3 𝘹 3,5h | 630 | 670 |
3 𝘹 4,5h | 795 | 850 |
6 𝘹 3,5h | 1210 | 1290 |
6 𝘹 4,5h | 1530 | 1610 |
Journée
1 → 4 pax | 5 → 6 pax | |
---|---|---|
7h | 420 | 440 |
3 x 7h | 1230 | 1290 |
6 x 7h | 2420 | 2540 |
reservation
Nous répondons en general dans les 24 heures
pour les réservations de dernières minutes ou les demandes spéciales merci de nous téléphoner
Navette gratuite
Hammeau des airelles MMV
Hotel le chalet blanc
Campers
Chalets Janus et Chaberton
Village club du soleil
Résidence les CGH les Dollines
Contactez nous
details
Important à savoir
Matériel à prévoir
Vetements adaptés
un casque
Un petit "en cas"
Un telephone chargé à block (pour les photos et videos)
Skis ou snowboard adaptés à la rando (on peut volontiers vous conseiller)
Forfait
Le forfait « classique » est normalement suffisant (à définir en fonctions des conditions de neige)
Assurance
En cas de blessure, maladie, absence de l’élève, les cours ne sont pas remboursables. Nous vous recommandons de souscrire une assurance couvrant de tels risques
Materiel de sécu obligatoire fourni
DVA, Pelle, Sonde
Débutants & initiés