Ski de fond - Montgenèvre
En classique ou en skating
école de ski Montgenèvre ESI
Cours particuliers de ski de fond
Nos moniteurs vous permettent d'apprendre facilement les bases ou d'approfondir les techniques (skating, classique) quelque soit votre niveau, en conjuguant le plaisir de la glisse au plaisir de l'effort.
Tarifs des cours de ski de fond
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 60 | 70 | / |
1,5h | 89 | 105 | 114 |
2h | 118 | 138 | 152 |
5*1H | 295 | 345 | / |
6*1h | 352 | 410 | / |
5*1,5h | 440 | 512 | 560 |
6*1,5h | 525 | 609 | 660 |
3*2h | 352 | 410 | 450 |
5*2h | 582 | 675 | 730 |
6*2h | 695 | 796 | 860 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / |
1,5h | 75 | 90 | 103 |
2h | 100 | 120 | 136 |
5*1H | 248 | 298 | / |
6*1h | 295 | 356 | / |
5*1,5h | 368 | 445 | 505 |
6*1,5h | 440 | 530 | 600 |
3*2h | 295 | 356 | 405 |
5*2h | 486 | 585 | 660 |
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / |
1,5h | 75 | 90 | 103 |
2h | 100 | 120 | 136 |
5*1H | 248 | 298 | / |
6*1h | 295 | 356 | / |
5*1,5h | 368 | 445 | 505 |
6*1,5h | 440 | 530 | 600 |
3*2h | 295 | 356 | 405 |
5*2h | 486 | 585 | 660 |
6*2h | 579 | 698 | 780 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 82 | 92 | / | ||
1,5h | 123 | 138 | 154 | ||
2h | 164 | 184 | 205 | ||
5*1H | 408 | 458 | / | ||
6*1h | 486 | 548 | / | ||
5*1,5h | 607 | 682 | 760 | ||
6*1,5h | 725 | 815 | 905 | ||
3*2h | 486 | 548 | 610 | ||
5*2h | 804 | 904 | 995 | ||
6*2h | 958 | 1075 | 1185 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 65 | 76 | / | ||
1,5h | 97 | 114 | 128 | ||
2h | 129 | 152 | 170 | ||
5*1H | 322 | 385 | / | ||
6*1h | 385 | 454 | / | ||
5*1,5h | 480 | 565 | 630 | ||
6*1,5h | 574 | 675 | 750 | ||
3*2h | 385 | 454 | 505 | ||
5*2h | 635 | 746 | 830 | ||
6*2h | 758 | 890 | 985 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 76 | 86 | / |
1,5h | 114 | 129 | 143 |
2h | 152 | 172 | 190 |
5*1H | 385 | 429 | / |
6*1h | 454 | 514 | / |
5*1,5h | 565 | 640 | 705 |
6*1,5h | 675 | 764 | 840 |
3*2h | 454 | 514 | 565 |
5*2h | 746 | 845 | 930 |
6*2h | 890 | 1005 | 1110 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 86 | 96 | / |
1,5h | 128 | 144 | 158 |
2h | 170 | 192 | 210 |
5*1H | 425 | 478 | / |
6*1h | 508 | 570 | / |
5*1,5h | 635 | 710 | 780 |
6*1,5h | 758 | 848 | 930 |
3*2h | 508 | 570 | 625 |
5*2h | 840 | 940 | 1030 |
6*2h | 995 | 1120 | 1215 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 69 | 79 | / | ||
1,5h | 103 | 118 | 132 | ||
2h | 137 | 157 | 176 | ||
5*1H | 342 | 392 | / | ||
6*1h | 408 | 468 | / | ||
5*1,5h | 509 | 585 | 655 | ||
6*1,5h | 608 | 698 | 780 | ||
3*2h | 408 | 468 | 525 | ||
5*2h | 674 | 770 | 865 | ||
6*2h | 796 | 915 | 1025 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 79 | 90 | / | ||
1,5h | 118 | 135 | 147 | ||
2h | 157 | 179 | 196 | ||
5*1H | 392 | 445 | / | ||
6*1h | 468 | 530 | / | ||
5*1,5h | 585 | 660 | 730 | ||
6*1,5h | 695 | 785 | 870 | ||
3*2h | 468 | 530 | 585 | ||
5*2h | 770 | 870 | 965 | ||
6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 82 | 92 | / | ||
1,5h | 123 | 138 | 154 | ||
2h | 164 | 184 | 205 | ||
5*1H | 408 | 458 | / | ||
6*1h | 486 | 548 | / | ||
5*1,5h | 607 | 682 | 760 | ||
6*1,5h | 725 | 815 | 905 | ||
3*2h | 486 | 548 | 610 | ||
5*2h | 804 | 904 | 995 | ||
6*2h | 958 | 1075 | 1185 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 65 | 76 | / | ||
1,5h | 97 | 114 | 128 | ||
2h | 129 | 152 | 170 | ||
5*1H | 322 | 385 | / | ||
6*1h | 385 | 454 | / | ||
5*1,5h | 480 | 565 | 630 | ||
6*1,5h | 574 | 675 | 750 | ||
3*2h | 385 | 454 | 505 | ||
5*2h | 635 | 746 | 830 | ||
6*2h | 758 | 890 | 985 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 76 | 86 | / |
1,5h | 114 | 129 | 143 |
2h | 152 | 172 | 190 |
5*1H | 385 | 429 | / |
6*1h | 454 | 514 | / |
5*1,5h | 565 | 640 | 705 |
6*1,5h | 675 | 764 | 840 |
3*2h | 454 | 514 | 565 |
5*2h | 746 | 845 | 930 |
6*2h | 890 | 1005 | 1110 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 60 | 70 | / |
1,5h | 89 | 105 | 114 |
2h | 118 | 138 | 152 |
5*1H | 295 | 345 | / |
6*1h | 352 | 410 | / |
5*1,5h | 440 | 512 | 560 |
6*1,5h | 525 | 609 | 660 |
3*2h | 352 | 410 | 450 |
5*2h | 582 | 675 | 730 |
6*2h | 695 | 796 | 860 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 86 | 96 | / |
1,5h | 128 | 144 | 158 |
2h | 170 | 192 | 210 |
5*1H | 425 | 478 | / |
6*1h | 508 | 570 | / |
5*1,5h | 635 | 710 | 780 |
6*1,5h | 758 | 848 | 930 |
3*2h | 508 | 570 | 625 |
5*2h | 840 | 940 | 1030 |
6*2h | 995 | 1120 | 1215 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 69 | 79 | / | ||
1,5h | 103 | 118 | 132 | ||
2h | 137 | 157 | 176 | ||
5*1H | 342 | 392 | / | ||
6*1h | 408 | 468 | / | ||
5*1,5h | 509 | 585 | 655 | ||
6*1,5h | 608 | 698 | 780 | ||
3*2h | 408 | 468 | 525 | ||
5*2h | 674 | 770 | 865 | ||
6*2h | 796 | 915 | 1025 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 79 | 90 | / | ||
1,5h | 118 | 135 | 147 | ||
2h | 157 | 179 | 196 | ||
5*1H | 392 | 445 | / | ||
6*1h | 468 | 530 | / | ||
5*1,5h | 585 | 660 | 730 | ||
6*1,5h | 695 | 785 | 870 | ||
3*2h | 468 | 530 | 585 | ||
5*2h | 770 | 870 | 965 | ||
6*2h | 918 | 1035 | 1145 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 78 | 88 | / |
1,5h | 117 | 132 | 146 |
2h | 156 | 176 | 194 |
5*1H | 389 | 440 | / |
6*1h | 464 | 525 | / |
5*1,5h | 580 | 654 | 725 |
6*1,5h | 692 | 780 | 860 |
3*2h | 464 | 525 | 580 |
5*2h | 765 | 865 | 955 |
6*2h | 905 | 1025 | 1130 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 60 | 70 | / |
1,5h | 90 | 105 | 119 |
2h | 120 | 140 | 158 |
5*1H | 298 | 350 | / |
6*1h | 356 | 418 | / |
5*1,5h | 445 | 520 | 590 |
6*1,5h | 532 | 619 | 705 |
3*2h | 356 | 418 | 474 |
5*2h | 589 | 685 | 780 |
6*2h | 704 | 815 | 925 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 | |
---|---|---|---|
1h | 69 | 79 | / |
1,5h | 103 | 118 | 132 |
2h | 137 | 157 | 176 |
5*1H | 342 | 392 | / |
6*1h | 408 | 468 | / |
5*1,5h | 509 | 585 | 655 |
6*1,5h | 608 | 698 | 780 |
3*2h | 408 | 468 | 525 |
5*2h | 674 | 770 | 865 |
6*2h | 796 | 915 | 1025 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 60 | 70 | / |
1,5h | 89 | 105 | 114 |
2h | 118 | 138 | 152 |
5*1H | 295 | 345 | / |
6*1h | 352 | 410 | / |
5*1,5h | 440 | 512 | 560 |
6*1,5h | 525 | 609 | 660 |
3*2h | 352 | 410 | 450 |
5*2h | 582 | 675 | 730 |
6*2h | 695 | 796 | 860 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 55 | 64 | / |
1,5h | 82 | 96 | 109 |
2h | 109 | 128 | 145 |
5*1H | 272 | 319 | / |
6*1h | 325 | 378 | / |
5*1,5h | 406 | 472 | 535 |
6*1,5h | 484 | 560 | 635 |
3*2h | 325 | 378 | 430 |
5*2h | 536 | 619 | 705 |
6*2h | 635 | 735 | 835 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 64 | 74 | / |
1,5h | 96 | 110 | 123 |
2h | 128 | 146 | 164 |
5*1H | 319 | 365 | / |
6*1h | 378 | 435 | / |
5*1,5h | 472 | 542 | 610 |
6*1,5h | 560 | 648 | 725 |
3*2h | 378 | 435 | 490 |
5*2h | 619 | 715 | 805 |
6*2h | 735 | 850 | 950 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 72 | 82 | / |
1,5h | 108 | 123 | 137 |
2h | 143 | 164 | 182 |
5*1H | 356 | 408 | / |
6*1h | 425 | 486 | / |
5*1,5h | 530 | 607 | 675 |
6*1,5h | 632 | 725 | 805 |
3*2h | 425 | 486 | 540 |
5*2h | 702 | 804 | 890 |
6*2h | 835 | 958 | 1060 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
Matin dès 9:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |
---|---|---|---|
1h | 60 | 70 | / |
1,5h | 89 | 105 | 114 |
2h | 118 | 138 | 152 |
5*1H | 295 | 345 | / |
6*1h | 352 | 410 | / |
5*1,5h | 440 | 512 | 560 |
6*1,5h | 525 | 609 | 660 |
3*2h | 352 | 410 | 450 |
5*2h | 582 | 675 | 730 |
6*2h | 695 | 796 | 860 |
Midi dès 12:30
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
après-midi dès 13:00
1 pax | 2/3 pax | 4/5 pax | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 50 | 60 | / | ||
1,5h | 75 | 90 | 103 | ||
2h | 100 | 120 | 136 | ||
5*1H | 248 | 298 | / | ||
6*1h | 295 | 356 | / | ||
5*1,5h | 368 | 445 | 505 | ||
6*1,5h | 440 | 530 | 600 | ||
3*2h | 295 | 356 | 405 | ||
5*2h | 486 | 585 | 660 | ||
6*2h | 579 | 698 | 780 |
reservation
Nous répondons en general dans les 24 heures
pour les réservations de dernières minutes ou les demandes spéciales merci de nous téléphoner
Classique ou skating: Le duel des styles
Le ski de fond, c’est un peu comme choisir entre le café et le thé : chacun a ses préférences, mais les deux te réveillent ! Il existe deux grandes techniques : le style classique et le skating, et chacun a son petit caractère
Le style
Classique
Imaginez-vous glissant tranquillement dans des rails tracés sur la neige, comme un train sur ses rails (bon, un train très élégant). Le style classique, c’est un peu le “pas de danse” nordique. Vous avancez en alternant les jambes, dans un mouvement fluide, presque poétique. C’est la méthode idéale si vous aimez prendre le temps d’admirer le paysage, écouter les oiseaux chanter (ou vos poumons souffler, selon votre forme physique).
👉 Parfait pour ceux qui aiment la tradition, la tranquillité… et rester bien alignés
Le style
Skating
Le skating, c’est la version rebelle du ski de fond. Ici, plus de rails, c’est freestyle ! Vous patinez sur la neige avec des mouvements qui rappellent ceux du patinage, en diagonale, en mode “je prends toute la piste”. C’est plus rapide, plus cardio, et ça donne cette impression d’être un champion olympique en pleine action. En bonus, si vous ratez un mouvement, vous pouvez faire croire que c’était juste une danse improvisée !
👉 Idéal pour ceux qui aiment la vitesse, le fun… et les cuisses en béton.
Une glisse passion!
Les Bienfaits du Ski de Fond
Le ski de fond est bien plus qu’une simple activité hivernale, c’est un véritable atout pour votre bien-être physique et mental. Pratiquer le ski de fond offre une multitude de bénéfices :
Brûlage
des calories
Cette activité est particulièrement efficace pour brûler des calories, ce qui aide à maintenir ou à perdre du poids. Une session de ski de fond peut brûler plus de calories que beaucoup d’autres sports d’endurance
Amelioration
de la condition physique
En tant qu’exercice complet, le ski de fond sollicite le système cardiovasculaire, renforce les muscles et améliore l’endurance. C’est un excellent moyen de rester en forme tout en profitant du grand air
Renforcement
Musculaire
Contrairement à d’autres formes de ski, le ski de fond engage l’ensemble des groupes musculaires, des jambes aux bras, en passant par le tronc. Cela permet un développement musculaire équilibré et harmonieux
Bien être
Mental
Le contact avec la nature et les paysages enneigés favorisent la détente et réduisent le stress. Le ski de fond peut être une forme efficace de méditation en mouvement, permettant de se recentrer et de se ressource
Accessibilité
Pour tous
Le ski de fond est généralement plus accessible que d’autres types de ski. Il nécessite moins d’équipement spécialisé et peut être pratiqué sur des terrains variés, des pistes balisées aux sentiers naturels